Arm aber sexy – diese Devise gab Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit für die Hauptstadt aus. Was Wowereit so locker-luftig verpackte, ist für viele Berlinerinnen und Berliner allerdings bittere Realität; Berlin ist nicht nur die Bundes-, sondern auch die Schuldenhauptstadt Deutschlands. Übertroffen wird die Anzahl der überschuldeten Haushalte nur noch in Bremen; auf Platz drei der Negativ-Rangliste folgt Sachsen-Anhalt. Und die Überschuldungsquote steigt weiter: Laut Statistischem Bundesamt sind in Berlin bis Oktober 2010 mehr als 90.000 Verbraucherinsolvenzen angemeldet worden – 2009 waren es noch 8,2 Prozent weniger. Der Creditreform SchuldnerAtlas geht davon aus, dass 12,67 Prozent der privaten Haushalte überschuldet sind.
Gründe für die Überschuldung der Berliner Haushalte
Gründe für die hohe Schuldnerquote in Berlin gibt es einige: Die Arbeitslosigkeit ist hoch, es gibt viele Alleinerziehende, außerdem ist das Nettodurchschnittseinkommen niedrig – wer in Hamburg lebt und arbeitet, verdient ganze 23 Prozent mehr als in der Hauptstadt. Nun sind auch die Lebenshaltungskosten in Berlin vergleichsweise gering; dennoch reichen die monatlichen Einkünfte für viele Familien nicht aus, um über den Monat zu kommen.
Öffentlicher Haushalt ist ebenfalls nicht gedeckt
Nicht nur die Privathaushalte in Berlin sind verschuldet, dem öffentlichen Haushalt geht es nicht besser. Bereits 2009 stand die Berliner Schuldenuhr auf einem Stand von 60 Millionen Euro. Zum Ende des Jahres 2011 war der Kernhaushalt des Landes Berlin mit 62 453,4 Millionen Euro verschuldet. Rein rechnerisch macht das eine Pro-Kopf-Verschuldung von 18.000 Euro je Einwohner. Besonders die hohen Zinszahlungen sorgen dafür, dass die Schuldensumme immer weiter steigt. Zudem übersteigen die öffentlichen Ausgaben die Einnahmen immer noch – mit Ausnahme von 2007 konnte der Berliner Senat noch keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Für das Jahr 2011 betragen die bereinigten Einnahmen 20.418 Millionen Euro, dem gegenüber stehen bereinigte Ausgaben von 21.825 Millionen Euro (Quelle: Senatsverwaltung für Finanzen). Bis 2020 möchte Berlin seinen Haushalt konsolidieren und keine neuen Schulden mehr machen.
Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich die Schulden des Landes Berlin in den Jahren 2003 bis 2009 (2011) entwickelt haben und was dies für umgerechnet auf die einzelnen Einwohner bedeutet.
Schuldenentwicklung Berlin
Schulden des Landes Berlin, 2003 – 2011, in 1000 Euro
Jahr | Schulden insgesamt | Kreditmarktschulden | Schulden öffentliche Haushalte |
---|---|---|---|
2003 | 50.038.877 € | 48.726.767 € | 1.312.110 € |
2004 | 55.128.403 € | 53.875.928 € | 1.252.475 € |
2005 | 58.580.162 € | 57.380.282 € | 1.199.880 € |
2006 | 60.142.816 € | 58.995.066 € | 1.147.750 € |
2007 | 57.745.121 € | 56.644.918 € | 1.100.203 € |
2008 | 57.002.895 € | 55.961.375 € | 1.041.520 € |
2009 | 59.821.533 € | 58.820.696 € | 1.000.837 € |
2010 | 59.821.533 € | 59.867.854 € | – |
2011 | 59.821.533 € | 61.371.731 € | – |
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | Schulden insgesamt | Kreditmarktschulden | Schulden öffentliche Haushalte |
---|---|---|---|
2003 | 8,7% | 9,1% | -4,2% |
2004 | 10,2% | 10,6% | -4,5% |
2005 | 6,3% | 6,5% | -4,2% |
2006 | 2,7% | 2,8% | -4,3% |
2007 | -4,0% | -4,0% | -4,1% |
2008 | -1,4% | -1,2% | -5,3% |
2009 | 4,9% | 5,1% | -3,9% |
2010 | – | – | – |
2011 | – | – | – |
je Einwohner
Jahr | Schulden ingesamt | Kreditmarktschulden | Schulden öffentlichen Haushalte |
---|---|---|---|
2003 | 14.755 € | 14.368 € | 387 € |
2004 | 16.277 € | 15.907 € | 370 € |
2005 | 17.273 € | 16.919 € | 354 € |
2006 | 17.692 € | 17.354 € | 338 € |
2007 | 16.957 € | 16.634 € | 323 € |
2008 | 16.644 € | 16.340 € | 304 € |
2009 | 17.432 € | 17.140 € | 292 € |
2010 | 17.381 € | – | – |
2011 | 17.647 € | – | – |
Quelle: statistik-berlin-brandenburg.de